Fugenart | Funktion | Bearbeitung |
Bewegungs- fugen | Auffangen von Dimensionsänderungen des Estrichs während der Nutzung | immer im Oberbelag übernehmen (nie kraftschlüssig verschließen) |
Bauwerksfugen (Baudehnungsfugen) | Auffangen von Dimensionsänderungen massiver Bauteile während der Gebäudenutzung | immer im Oberbelag übernehmen (nie kraftschlüssig verschließen) |
Scheinfugen (Arbeitsfugen) | Auffangen von Dimensionsänderungen des Estrichs während der Trocknungsphase (Schwinden/ Quellen) | werden nach Erreichen der Belegreife und vor der Oberbelagsverlegung kraftschlüssig verschlossen |
Randfugen | Schalltechnische Entkopplung der Estrichplatte von aufgehenden Bauteilen (nur schwimmender estrich , Heiz-Estrich und Estrich auf Trennlage) | immer im Oberbelag übernehmen (nie kraftschlüssig verschließen) |
Untergrund | Methode | Wert |
Zement Estrich | CM | ≤ 2,0 % |
Zement-Estrich als Heizestrich | CM | ≤ 1,8 % |
Calciumsulfat-Estrich | CM | ≤ 0,5 % |
Calciumsulfat Estrich als Heizestrich | CM | ≤ 0,3 % |
Um Folgeschäden zu vermeiden sollten Untergründe mit drückender , aufsteigender Feuchtigkeit mit einem nach DIN 18195 für die Bauwerksabdichtung geeignetem System abgesperrt werden . Kapillar aufsteigende Feuchtigkeit kann z.B. mit dafür geeigneten Epoxidharzsystemen langfristig bis zu einer Feuchte von ca. 4,5 CM% dauerhaft abgedichtet werden . |
Spalte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Zeile | Bezug | Stichmaß als Grenzwert in mm bei Messpunktabständen in Metern | ||||
0,1 | 1 | 4 | 10 | 15 | ||
3 | Flächenfertige Böden wie Estriche als Nutzschicht zur Aufnahme von Bodenbelägen | 2 | 4 | 10 | 12 | 15 |
4 | Flächenfertige Böden mit erhöhten Anforderungen, z.B. mit selbst verlaufenden Spachtelmassen | 1 | 3 | 9 | 12 | 15 |
6 | Flächenfertige Wände und Unterseiten von Decken , z.B. geputzte Wände oder untergehängte Declken | 3 | 5 | 10 | 20 | 25 |